Classifcação de momento da 17º rodada
| COL | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % APR |
| 1 | SPORT | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 19 | 13 | 72,55% |
| 2 | SALGUEIRO | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | 14 | 14 | 68,63% |
| 3 | NÁUTICO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 16 | 15 | 68,75% |
| 4 | SANTA CRUZ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 16 | 10 | 57,78% |
| 5 | YPIRANGA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 50,00% |
| 6 | PETROLINA | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 45,83% |
| 7 | SERRA TALHADA | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 20 | -1 | 39,58% |
| 8 | CENTRAL | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 14 | 3 | 39,58% |
| 9 | PORTO | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 37,50% |
| 10 | BELO JARDIM | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 26 | -11 | 33,33% |
| 11 | ARARIPINA | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | 20 | -2 | 33,33% |
| 12 | AMÉRICA | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | 36 | -24 | 11,76% |
0 comentários:
Postar um comentário