Classificação atualizada do estadual 2012
| COL | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % APR |
| 1 | SPORT | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 19 | 13 | 72,55% |
| 2 | SALGUEIRO | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | 14 | 14 | 68,63% |
| 3 | NÁUTICO | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 | 66,67% |
| 4 | SANTA CRUZ | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 17 | 14 | 62,75% |
| 5 | PETROLINA | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 49,02% |
| 6 | YPIRANGA | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 49,02% |
| 7 | PORTO | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | 41,18% |
| 8 | SERRA TALHADA | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 21 | -1 | 39,22% |
| 9 | CENTRAL | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 16 | 2 | 37,25% |
| 10 | BELO JARDIM | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 | 31,48% |
| 11 | ARARIPINA | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 31,37% |
| 12 | AMÉRICA | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 40 | -27 | 11,11% |
Fonte: Blog do Wellington Araújo.
0 comentários:
Postar um comentário